Upcoming Dividends
News & Analytics
| Date | Symbol | Ticker | ISIN | Gross Rate |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01T05:00:00Z | Cisco | CSCO | US17275R1023 | 0.41 |
| 2026-01-01T05:00:00Z | Air Products and Chemicals | APD | US0091581068 | 1.79 |
| 2026-01-01T05:00:00Z | American Express | AXP | US0258161092 | 0.82 |
| 2026-01-01T05:00:00Z | Sysco | SYY | US8718291078 | 0.54 |
| 2026-01-01T05:00:00Z | Federal Realty Investment Trust | FRT | US3137472060 | 1.13 |
| 2026-01-01T05:00:00Z | Cardinal Health | CAH | US14149Y1082 | 0.5107 |
| 2026-01-01T05:00:00Z | Essex Property Trust | ESS | US2971781057 | 2.57 |
| 2026-01-01T05:00:00Z | Bristol-Myers Squibb | BMY | US1101221083 | 0.63 |
| 2026-01-01T05:00:00Z | Equity Residential | EQR | US29476L1070 | 0.6925 |
| 2026-01-01T05:00:00Z | Republic Services | RSG | US7607591002 | 0.625 |
| 2026-01-01T05:00:00Z | Roper Technologies | ROP | US7766961061 | 0.91 |
| 2026-01-01T05:00:00Z | Quanta Services | PWR | US74762E1029 | 0.11 |
| 2026-01-01T05:00:00Z | NetApp | NTAP | US64110D1046 | 0.52 |
| 2026-01-01T05:00:00Z | Raymond James Financial | RJF | US7547301090 | 0.54 |
| 2026-01-01T05:00:00Z | Progressive | PGR | US7433151039 | 13.6 |
| 2026-01-01T05:00:00Z | State Street | STT | US8574771031 | 0.84 |
| 2026-01-01T05:00:00Z | Match Group | MTCH | US57667L1070 | 0 |
| 2026-01-01T05:00:00Z | 1-3 Month T-Bill ETF | CLIP | US37960A5377 | 0 |
| 2026-01-01T05:00:00Z | Campbell Soup | CPB | US1344291091 | 0 |
| 2026-01-01T05:00:00Z | Globe Life | GL | US37959E1029 | 0 |
| 2026-01-01T05:00:00Z | Realty Income | O | US7561091049 | 0 |
| 2026-01-01T05:00:00Z | US SPX 500 | #SPXm | US78378X1072 | 1.59 |
| 2026-01-01T05:00:00Z | Wall Street 30 | #WS30m | US2605661048 | 7.573 |
| 2026-01-01T05:00:00Z | UK 100 | #UK100 | GB0001383545 | 0.21 |
| 2026-01-01T05:00:00Z | US Tech 100 | #NDXm | US6311011026 | 2.826 |
| 2026-01-04T05:00:00Z | Globe Life | GL | US37959E1029 | 0.27 |
| 2026-01-04T05:00:00Z | Cisco | CSCO | US17275R1023 | 0 |
| 2026-01-04T05:00:00Z | US SPX 500 | #SPXm | US78378X1072 | 0.018 |
| 2026-01-05T21:00:00Z | Match Group | MTCH | US57667L1070 | 0.19 |
| 2026-01-05T21:00:00Z | Erie | ERIE | US29530P1021 | 1.4625 |
| 2026-01-05T21:00:00Z | Dollar General | DG | US2566771059 | 0.59 |
| 2026-01-05T21:00:00Z | Agilent Technologies | A | US00846U1016 | 0.255 |
| 2026-01-05T21:00:00Z | JPMorgan Chase | JPM | US46625H1005 | 1.5 |
| 2026-01-05T22:00:00Z | Wall Street 30 | #WS30m | US2605661048 | 9.235 |
| 2026-01-05T22:00:00Z | US SPX 500 | #SPXm | US78378X1072 | 0.512 |
| 2026-01-06T21:00:00Z | Edison International | EIX | US2810201077 | 0.8775 |
| 2026-01-06T21:00:00Z | Gap | GAP | US3647601083 | 0.165 |
| 2026-01-06T21:00:00Z | Comcast | CMCSA | US20030N1019 | 0 |
News server is not available