Upcoming Dividends
News & Analytics
| Date | Symbol | Ticker | ISIN | Gross Rate |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05T04:00:00Z | JPMorgan Chase | JPM | US46625H1005 | 1.5 |
| 2026-04-05T04:00:00Z | Quest Diagnostics | DGX | US74834L1008 | 0.86 |
| 2026-04-05T04:00:00Z | McCormick | MKC | US5797802064 | 0 |
| 2026-04-05T04:00:00Z | Roper Technologies | ROP | US7766961061 | 0.91 |
| 2026-04-05T04:00:00Z | Match Group | MTCH | US57667L1070 | 0 |
| 2026-04-05T04:00:00Z | Wall Street 30 | #WS30m | US2605661048 | 9.235 |
| 2026-04-05T04:00:00Z | US SPX 500 | #SPXm | US78378X1072 | 0.495 |
| 2026-04-05T04:00:00Z | US Tech 100 | #NDXm | US6311011026 | 0.126 |
| 2026-04-06T20:00:00Z | Edison International | EIX | US2810201077 | 0.8775 |
| 2026-04-06T20:00:00Z | Dollar General | DG | US2566771059 | 0.59 |
| 2026-04-06T20:00:00Z | Match Group | MTCH | US57667L1070 | 0.2 |
| 2026-04-06T20:00:00Z | Erie | ERIE | US29530P1021 | 1.4625 |
| 2026-04-06T20:00:00Z | Quest Diagnostics | DGX | US74834L1008 | 0 |
| 2026-04-06T20:00:00Z | Agilent Technologies | A | US00846U1016 | 0 |
| 2026-04-06T21:00:00Z | US SPX 500 | #SPXm | US78378X1072 | 0.059 |
| 2026-04-07T20:00:00Z | Gap | GAP | US3647601083 | 0.175 |
| 2026-04-07T20:00:00Z | Marsh & McLennan Companies | MRSH | US5717481023 | 0 |
| 2026-04-07T21:00:00Z | Hong Kong 50 | #HSI | HK0000004322 | 9.923 |
| 2026-04-07T21:00:00Z | Europe 50 | #ESX50 | EU0009658145 | 4.792 |
| 2026-04-08T20:00:00Z | JD.com | JD | US47215P1066 | 0.98 |
| 2026-04-08T20:00:00Z | Mastercard | MA | US57636Q1040 | 0.87 |
| 2026-04-08T20:00:00Z | Intuit | INTU | US4612021034 | 1.2 |
| 2026-04-08T20:00:00Z | Accenture | ACN | IE00B4BNMY34 | 1.63 |
| 2026-04-08T20:00:00Z | Salesforce | CRM | US79466L3024 | 0.44 |
| 2026-04-08T20:00:00Z | Marsh & McLennan Companies | MRSH | US5717481023 | 0.9 |
| 2026-04-08T20:00:00Z | Oracle | ORCL | US68389X1054 | 0.5 |
| 2026-04-08T20:00:00Z | UDR | UDR | US9026531049 | 0 |
| 2026-04-08T21:00:00Z | UK 100 | #UK100 | GB0001383545 | 14.961 |
| 2026-04-08T21:00:00Z | US Tech 100 | #NDXm | US6311011026 | 0.446 |
| 2026-04-08T21:00:00Z | Wall Street 30 | #WS30m | US2605661048 | 2.709 |
| 2026-04-08T21:00:00Z | US SPX 500 | #SPXm | US78378X1072 | 0.437 |
News server is not available